19. Olympia-Gold für Phelps!

SID
Michael Phelps (2.v.r.) bejubelt mit seinem Team sein Staffelgold
© getty

Michael Phelps hat am Sonntag in Rio seine insgesamt 19. Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen und damit seine Position als erfolgreichster Olympionike aller Zeiten ausgebaut. Der 31-Jährige gehörte zum US-Quartett, das sich im Finale über 4x100 m Freistil durchsetzte.

Cookie-Einstellungen

Neben seinen 19 Triumphen hat Phelps bei fünf Olympia-Teilnahmen auch noch jeweils zweimal Silber und Bronze gewonnen. Damit ist der Mann aus Baltimore auch der medaillenreichste Athlet bei Olympischen Spielen.

Phelps hat nunmehr schon zehn Goldmedaillen mehr als die im Ranking zweitplatzierte russische Kunstturnerin Larissa Latynina (9-5-4). Beste Deutsche ist weiterhin Kanutin Birgit Fischer als Sechste mit 8 Gold- und 4 Silbermedaillen.

Die erfolgreichsten Olympioniken der Geschichte (alle mit mindestens mit sechs Goldmedaillen):

1. Michael Phelps (USA) Schwimmen 2000-16 19 2 2

2. Larissa Latynina (UdSSR) Kunstturnen 1956-64 9 5 4

3. Paavo Nurmi (Finnland) Leichtathletik 1920-28 9 3 0

4. Mark Spitz (USA) Schwimmen 1968-72 9 1 1

5. Carl Lewis (USA) Leichtathletik 1984-96 9 1 0

6. Birgit Fischer (DDR/Deutschland) Kanu 1980-04 8 4 0

7. Sawao Kato (Japan) Kunstturnen 1968-76 8 3 1

7. Jenny Thompson (USA) Schwimmen 1992-04 8 3 1

9. Matt Biondi (USA) Schwimmen 1984-92 8 2 1

10. Ray Ewry (USA) Leichtathletik 1900-08 8 0 0

10. (plus zweimal Gold bei Zwischen-Olympia 1906 in Athen)

11. Nikolaj Andrijanow (UdSSR) Kunstturnen 1972-80 7 5 3

12. Boris Schachlin (UdSSR) Kunstturnen 1956-64 7 4 2

13. Vera Caslavska (CSSR) Kunstturnen 1960-68 7 4 0

14. Viktor Tschukarin (UdSSR) Kunstturnen 1952-56 7 3 1

15. Aladar Gerevich (Ungarn) Fechten 1932-60 7 1 2

16. Edoardo Mangiarotti (Italien) Fechten 1936-60 6 5 2

17. Hubert van Innis (Belgien) Bogenschießen 1900-20 6 3 0

18. Akinori Nakayama (Japan) Kunstturnen 1968-72 6 2 2

19. Valentina Vezzali (Italien) Fechten 1996-12 6 1 2

20. Gert Frederiksson (Schweden) Kanu 1948-60 6 1 1

21. Chris Hoy (Großbritannien) Radsport 2000-12 6 1 0

22. Witali Scherbo (GUS/Weißrussland) Kunstturnen 1992-96 6 0 4

23. Dr. Reiner Klimke (BR Deutschland) Reiten 1964-84 6 0 2

24. Pal Kovacs (Ungarn) Fechten 1936-60 6 0 1

25. Usain Bolt (Jamaika) Leichtathletik 2008-12 6 0 0

25. Kristin Otto (DDR) Schwimmen 1988 6 0 0

25. Amy van Dyken (USA) Schwimmen 1996-00 6 0 0

25. Nedo Nadi (Italien) Fechten 1912-20 6 0 0

25. Rudolf Karpati (Ungarn) Fechten 1948-60 6 0 0

Alles zu Olympia 2016

Artikel und Videos zum Thema