WM

Die kompletten endgültigen WM-Kader

SID
Die Brasilianer gelten als einer der Favoriten auf den Titel. Klar, die WM ist im eigene Land
© getty
Cookie-Einstellungen

Gruppe C

Elfenbeinküste

Tor:

1 Barry, Boubacar, 30.12.1979, SC Lokeren, 77/0
16 Gbohouo, Sylvain, 29.10.1988, Séwé San Pedro, 2/0
23 Sayouba, Mandé, 15.06.1993, IF Stabaek, 1/0

Abwehr:

2 Diarrassouba, Ousmane, 21.12.1986, Rizespor, 1/0
3 Boka, Arthur, 02.04.1983, VfB Stuttgart, 78/1
4 Touré, Kolo, 19.03.1981, FC Liverpool, 107/6
5 Zokora, Didier, 14.12.1980, Trabzonspor, 119/1
7 Akpa, Jean-Daniel, 11.10.1992, FC Toulouse, 1/0
17 Aurier, Serge, 24.12.1992, FC Toulouse, 8/0
18 Djakpa, Constant, 17.10.1986, Eintracht Frankfurt, 5/0
22 Bamba, Souleymane, 13.01.1985, Trabzonspor, 43/2

Mittelfeld:

6 Bolly, Mathis, 14.11.1990, Fortuna Düsseldorf, 4/0
9 Tioté, Ismael, 21.06.1986, Newcastle United, 43/1
14 Diomandé, Ismaël, 28.08.1992, AS Saint-Etienne, 2/0
15 Gradel, Max, 30.11.1987, AS Saint-Etienne, 26/3
19 Touré, Yaya, 13.05.1983, Manchester City, 82/16
20 Serey Dié, Geoffroy, 07.11.1984, FC Basel, 7/0

Angriff:

8 Kalou, Salomon, 05.08.1985, OSC Lille, 67/22
10 Gervinho, 27.05.1987, AS Rom, 53/14
11 Drogba, Didier, 11.03.1978, Galatasaray Istanbul, 101/62
12 Bony, Wilfried, 10.12.1988, FC Swansea, 24/8
13 Ya Konan, Didier, 22.05.1984, Hannover 96, 25/7
21 Sio, Giovanni, 31.03.1989, FC Basel, 7/0

Japan

Tor:

1 Kawashima, Eiji, 20.03.1983, Standard Lüttich, 56/0
12 Nishikawa, Shusaku, 18.06.1986, Urawa Red Diamonds, 12/0
23 Gonda, Shuichi, 03.03.1989, FC Tokio, 2/0

Abwehr:

2 Uchida, Atsuto, 27.03.1988, Schalke 04, 67/2
3 Sakai, Gotoku, 14.03.1991, VfB Stuttgart, 12/0
5 Nagatomo, Yuto, 12.09.1986, Inter Mailand, 69/3
6 Morishige, Masato, 21.05.1987, FC Tokio, 9/1
15 Konno, Yasuyuki, 25.01.1983, Gamba Osaka, 80/1
19 Inoha, Masahiko, 28.08.1985, Jubilo Iwata, 21/1
21 Sakai, Hiroki, 12.04.1990, Hannover 96, 17/0
22 Yoshida, Maya, 24.08.1988, FC Southampton, 40/2

Mittelfeld:

7 Endo, Yasuhito, 28.01.1980, Gamba Osaka, 143/12
8 Kiyotake, Hiroshi, 12.11.1989, 1. FC Nürnberg, 25/1
10 Kagawa, Shinji, 17.03.1989, Manchester United, 56/18
14 Aoyama, Toshihiro, 22.02.1986, Sanfrecce Hiroshima, 5/0
16 Yamaguchi, Hotaru, 06.10.1990, Cerezo Osaka, 11/0
17 Hasebe, Makoto, 18.01.1984, 1. FC Nürnberg, 78/2
20 Saito, Manabu, 04.04.1990, Yokohama F. Marinos, 4/1

Sturm:

4 Honda, Keisuke, 13.06.1986, AC Mailand, 55/20
9 Okazaki, Shinji, 16.04.1986, FSV Mainz 05, 75/38
11 Kakitani, Yoichiro, 03.01.1990, Cerezo Osaka, 11/5
13 Okubo, Yoshito, 09.06.1982, Kawasaki Frontale, 56/5
18 Osako, Yuya, 18.05.1990, 1860 München, 8/3

Kolumbien

Tor:

1 Ospina, David, 31.08.1988, OGC Nizza, 43/0
12 Vargas, Camilo, 09.03.1989, Santa Fe CD, 0/0
22 Mondragon, Faryd, 21.06.1971, Deportivo Cali, 50/0

Abwehr:

2 Zapata, Cristian, 30.09.1986, AC Mailand, 23/0
3 Yepes, Mario, 13.01.1976, Atalanta Bergamo, 97/6
4 Arias, Santiago, 13.01.1992, PSV Eindhoven, 5/0
7 Armero, Pablo, 02.11.1986, West Ham United, 52/1
16 Balanta, Eder, 28.02.1993, River Plate, 2/0
18 Zúniga, Juan , 14.12.1985, SSC Neapel, 49/1
23 Valdes, Carlos, 22.05.1985, CA San Lorenzo, 13/2

Mittelfeld:

5 Ramirez, Aldo Leao, 18.04.1981, Monarcas Morelia, 29/1
6 Sánchez, Carlos, 06.02.1986, FC Elche, 43/0
8 Aguilar, Abel, 06.01.1985, FC Toulouse, 48/5
10 Rodríguez, James, 12.07.1991, AS Monaco, 21/4
11 Cuadrado, Juan Guillermo, 26.05.1988, AC Florenz, 27/3
13 Guarín, Fredy, 30.06.1986, Inter Mailand, 48/3
15 Mejía, Alexander, 11.07.1988, Atlético Nacional, 8/0
20 Quintero, Juan Fernando, 18.01.1993, FC Porto, 4/0

Sturm:

9 Gutiérrez, Teófilo, 17.05.1985, River Plate, 29/12
14 Ibarbo Víctor, 19.05.1990, Cagliari Calcio, 8/1
17 Bacca, Carlos, 08.09.1986, FC Sevilla, 10/3
19 Ramos, Adrián, 22.01.1986, Hertha BSC, 25/2
21 Martínez, Jackson, 03.10.1986, FC Porto, 27/8

Griechenland

Tor:

1 Karnezis, Orestis, 11.07.1985, FC Granada, 18/0
12 Glykos, Panagiotis, 10.10.1986, PAOK Saloniki, 2/0
13 Kapino, Stefanos, 18.03.1994, Panathinaikos Athen, 2/0

Abwehr:

3 Tzavellas, Giorgos, 26.11.1987, PAOK Saloniki, 13/0
4 Manolas, Konstantinos, 14.06.1991, Olympiakos Piräus, 8/0
5 Moras, Vangelis, 14.06.1991, Hellas Verona, 18/0
11 Vyntra, Loukas, 05.02.1981, UD Levante, 49/0
15 Torosidis, Vassilis, 10.06.1985, AS Rom, 65/7
19 Sokratis, 09.06.1988, Borussia Dortmund, 47/0
20 Holebas, Jose, 27.06.1984, Olympiakos Piräus, 21/1

Mittelfeld:

2 Maniatis, Ioannis, 12.10.1986, Olympiakos Piräus, 29/0
6 Tziolis, Alexandros, 13.02.1985, Kayserispor, 49/1
8 Kone, Panagiotis, 26.07.1987, FC Bologna, 15/0
10 Karagounis, Giorgos, 06.03.1977, FC Fulham, 134/10
16 Christodoulopoulos, Lazaros, 19.12.1986, FC Bologna, 18/1
18 Fetfazidis, Ioannis, 21.12.1990, FC Genua, 18/3
21 Katsouranis, Kostas, 21.06.1979, PAOK Saloniki, 110/9
22 Samaris, Andreas, 13.06.1989, Olympiakos Piräus, 4/0
23 Tachtsidis, Panagiotis, 15.02.1991, FC Turin, 5/0

Sturm:

7 Samaras, Giorgos, 21.02.1985, Celtic Glasgow, 73/8
9 Mitroglu, Kostas, 12.03.1988, FC Fulham, 31/8
14 Salpingidis, Dimitris, PAOK Saloniki, 75/13
17 Gekas, Theofanis, 23.05.1980, Konyaspor, 71/24

Gruppe A: Brasilien, Kamerun, Mexiko, Kroatien

Gruppe B: Spanien, Chile, Australien, Niederlande

Gruppe C: Kolumbien, Elfenbeinküste, Japan, Griechenland

Gruppe D: Uruguay, Italien, Costa Rica, England

Gruppe E: Schweiz, Ecuador, Honduras, Frankreich

Gruppe F: Argentinien, Nigeria, Iran, Bosnien-Herzegowina

Gruppe G: Deutschland, Ghana, USA, Portugal

Gruppe H: Belgien, Algerien, Südkorea, Russland

Artikel und Videos zum Thema